Ľadové a in-line korčule - veľkostné tabuľky
|
U.S./U.K./Euro-veľkosť korčúľ |
||
| U.S. | Euro | U.K. |
| 6 | 40 | 6.5 |
| 6.5 | 40.5 | 7 |
| 7 | 41 | 7.5 |
| 7.5 | 42 | 8 |
| 8 | 42.5 | 8.5 |
| 8.5 | 43 | 9 |
| 9 | 44 | 9.5 |
| 9.5 | 44.5 | 10 |
| 10 | 45 | 10.5 |
| 10.5 | 45.5 | 11 |
| 11 | 46 | 11.5 |
| 11.5 | 47 | 12 |
| 12 | 48 | 12.5 |
| 12.5 | 48.5 | 13 |
| 13 | 49 | 13.5 |
| Bauer, CCM, Koho, Graf, Tour & Easton |
Mission | |||||||
| veľkosť topánky US |
Ľadový Hokej veľkosť korčúľ |
Inline Hokej veľkosť korčúľ |
Ľadový Hokej veľkosť korčúľ |
Inline Hokej veľkosť korčúľ |
||||
| Y11 | Y10 | Y10 | Y11 | Y11 | ||||
| Y12 | Y11 | Y11 | Y12 | Y12 | ||||
| Y13 | Y12 | Y12 | Y13 | Y13 | ||||
| 1 | Y13 | Y13 | 1 | 1 | ||||
| 1.5 | Y13 | Y13 | 1.5 | 1.5 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 2.5 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | ||||
| 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3.5 | ||||
| 4 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | ||||
| 4.5 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | ||||
| 5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 5 | ||||
| 5.5 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||||
| 6.5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 7 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | ||||
| 7.5 | 6 | 6 | 7.5 | 7.5 | ||||
| 8 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | ||||
| 8.5 | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | ||||
| 9 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | ||||
| 9.5 | 8 | 8 | 9.5 | 9.5 | ||||
| 10 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | ||||
| 10.5 | 9 | 9 | 10.5 | 10.5 | ||||
| 11 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 | ||||
| 11.5 | 10 | 10 | 11.5 | 11.5 | ||||
| 12 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||||
| 13 | 11.5 | 11.5 | 13 | 13 | ||||
| 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | ||||
| 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | ||||
